Frais de livraison
Wilaya | Frais de livraison |
---|---|
Chlef | 800 DA |
Laghouat | 1000 DA |
Oum el Bouaghi | 800 DA |
Batna | 800 DA |
Bejaia | 800 DA |
Biskra | 1000 DA |
Blida | 600 DA |
Bouira | 700 DA |
Tébessa | 900 DA |
Tlemcen | 800 DA |
Tiaret | 900 DA |
Tizi Ouzou | 680 DA |
Alger | 400 DA |
Djelfa | 1000 DA |
Jijel | 850 DA |
Setif | 800 DA |
Saida | 900 DA |
Skikda | 800 DA |
Sidi bel Abbas | 800 DA |
Annaba | 800 DA |
Guelma | 900 DA |
Constantine | 800 DA |
Médéa | 700 DA |
Mostaganem | 800 DA |
MSila | 800 DA |
Mascara | 800 DA |
Ouargla | 1100 DA |
Oran | 800 DA |
El Bayadh | 1200 DA |
Bordj Bou Arraridj | 800 DA |
Boumerdes | 600 DA |
El Taref | 900 DA |
tindouf | 1500 DA |
Tissemsilt | 800 DA |
El Oued | 1100 DA |
Khenchela | 900 DA |
Souk Ahras | 900 DA |
Tipaza | 700 DA |
Mila | 800 DA |
Ain Defla | 800 DA |
Naama | 1200 DA |
Ain Temouchent | 800 DA |
Ghardaia | 1100 DA |
Relizane | 800 DA |
OULED DJELLAL | 1000 DA |
TOUGGOURT | 1100 DA |
EL MENIAA | 1150 DA |
EL MGHAIR | 1100 DA |
timimoune | 1500 DA |
adrar | 1500 DA |
beni abes | 1200 DA |
bechar | 1200 DA |
Tamnrasset | 1800 DA |
in salah | 1700 DA |
ilizi | 2000 DA |
