| Type de Machine | Nespresso | |
| Couleur | Rouge | |
| Puissance | 1260 W | |
| Type de café | Capsules Nespresso | |
| Modèle de la machine | Citiz | |
| Système de pompe | Simple | |
| Pression | 19 bars | |
| Qualité Expresso (> 9 bars) | Nespresso | |
| Type d'installation | Portable | |
| Type de chauffe | Thermoblock | |
| Nombres de tasses | 1 tasse | |
| Base antidérapante | Oui | |
| Boissons preparees | ||
| Espresso | Oui | |
| Lungo | Oui | |
| Fonctions | ||
| Grille repose tasse ajustable en hauteur | Oui | |
| Réglable en hauteur | Oui | |
| Bac récolte-goutte amovible | Oui | |
| Plateau chauffe tasses | Non | |
| Bouton marche/arrêt | Oui | |
| Reservoir | ||
| Capacité | 1 L | |
| Réservoir amovible | Oui | |
| Niveau d'eau visible | Oui | |
| Programmation | ||
| Sélecteur de tasse | 1 petite ou 1 grande | |
| Arrêt de l'écoulement du café dans la tasse | Arrêt automatique ou manuel | |
| Arrêt automatique de la machine | Oui | |
| Mise en veille automatique | Oui après 9 min | |
| Entretien | ||
| Programme de détartrage | Non | |
| Programme automatique | Non concerné | |
| Buse | ||
| Type de buse | Sans | |
| Broyeur | ||
| Broyeur à café intégré | Non | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | 16 capsules offertes | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 13 x 27.8 x 37.2 cm | |
| Poids Net | 3.359 kg | |
| Poids Brut | 4.2 kg |
-
MARQUEKrups
-
COULEURRouge
-
ECO PARTICIPATION (EN €)0.24
-
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR (L)Entre 1 L et 1,5 L
-
PUISSANCE (WATTS / VOLTS)1260
-
COULEURRouge
-
CAPACITÉEntre 1 L et 1,5 L